1 x de R$7.450,00 sem juros | Total R$7.450,00 | |
2 x de R$4.101,60 | Total R$8.203,20 | |
3 x de R$2.774,13 | Total R$8.322,40 | |
4 x de R$2.101,65 | Total R$8.406,58 | |
5 x de R$1.697,56 | Total R$8.487,79 | |
6 x de R$1.421,96 | Total R$8.531,74 | |
7 x de R$1.221,16 | Total R$8.548,13 | |
8 x de R$1.078,57 | Total R$8.628,59 | |
9 x de R$964,69 | Total R$8.682,23 | |
10 x de R$871,35 | Total R$8.713,52 | |
11 x de R$799,25 | Total R$8.791,75 | |
12 x de R$735,00 | Total R$8.820,06 |
1 x de R$7.450,00 sem juros | Total R$7.450,00 | |
2 x de R$3.920,94 | Total R$7.841,87 | |
3 x de R$2.658,66 | Total R$7.975,97 | |
4 x de R$2.027,70 | Total R$8.110,82 | |
5 x de R$1.649,58 | Total R$8.247,90 | |
6 x de R$1.397,62 | Total R$8.385,72 | |
7 x de R$1.217,97 | Total R$8.525,78 | |
8 x de R$1.083,32 | Total R$8.666,59 | |
9 x de R$978,85 | Total R$8.809,63 | |
10 x de R$895,34 | Total R$8.953,41 | |
11 x de R$827,15 | Total R$9.098,69 | |
12 x de R$770,52 | Total R$9.246,20 | |
13 x de R$722,65 | Total R$9.394,45 | |
14 x de R$681,73 | Total R$9.544,20 | |
15 x de R$646,36 | Total R$9.695,43 | |
16 x de R$615,56 | Total R$9.848,90 | |
17 x de R$588,42 | Total R$10.003,12 | |
18 x de R$564,38 | Total R$10.158,82 |
O iPad Air 13″ com chip M2 e conexão Wi-Fi oferece uma experiência superior para quem busca mais tela, mais potência e mais produtividade. Com o Apple M2, que conta com CPU de 8 núcleos, GPU de até 10 núcleos e Neural Engine avançado, ele é perfeito para multitarefas, edição de vídeos em alta resolução, ilustrações digitais e aplicativos profissionais.
A tela Liquid Retina de 13″ garante uma área de trabalho ampla, cores vibrantes, brilho intenso e tecnologia True Tone, proporcionando conforto visual em qualquer ambiente. Equipado com câmeras de 12 MP (traseira grande-angular e frontal Ultra Wide com Center Stage), o iPad Air entrega fotos nítidas, vídeos 4K e videochamadas de qualidade superior.
Com Wi-Fi 6, você terá conexões rápidas e estáveis, ideais para colaboração online, streaming e compartilhamento de arquivos. O Touch ID no botão superior oferece desbloqueio rápido e seguro.
Recurso | Detalhes |
---|---|
Chip | Apple M2 – CPU 8 núcleos, GPU até 10 núcleos, Neural Engine avançado |
Tela | Liquid Retina 13″ – True Tone, gama P3, brilho elevado |
Câmera frontal | 12 MP Ultra Wide com Center Stage |
Câmera traseira | 12 MP grande-angular, Smart HDR, vídeo 4K |
Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C (Thunderbolt/USB4) |
Armazenamento | 64 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB |
RAM | 8 GB |
Autonomia | Até 10h de uso no Wi-Fi |
Segurança | Touch ID integrado |
Peso | Aproximadamente 617 g |
Tela grande de 13″ para produtividade e imersão
Desempenho otimizado para aplicativos criativos e multitarefas
Conexão Wi-Fi 6 para maior velocidade e estabilidade
Câmeras de alta qualidade para fotos, vídeos e chamadas
Design leve e resistente, fácil de transportar
iPad Air 13″ (M2, Wi-Fi)
Cabo USB-C para carregamento
Documentação